

2024年4月25日,GIZ与Chinaplas合力呈现可持续纺织论坛,引领业界可持续未来发展的讨论。
半天的活动聚集了业内精英,旨在激发创新与实践,打造一个独特的思想交流平台。论坛深入剖析中国的可持续纺织政策,包括“十四五”计划、碳足迹标签及分析,以及生产效率提升和废旧纺织品回收。纺织工厂/园区分享绿色制造成功经验,为可持续发展提供宝贵经验。论坛还聚焦纺织产品的碳足迹与标签体系,邀请欧盟政策专家解读法规,分享织物碳排放足迹标识与实践。GIZ将引领废旧纺织品的循环商业模式讨论,与纺织品牌企业分享案例,展示循环经济的多元实践。最后,以纺织EPR为切入点的圆桌讨论邀请了中国纺织工业联合会、欧盟专家和纺织品牌代表,共同谋划中国纺织企业的可持续战略,深入探讨绿色生产、认证、碳足迹、国际电商平台和纺织品再生利用。
通过现场互动,如问题展板和贴纸互动,论坛旨在激发观众思考,为可持续纺织领域注入更多创新力量。我们期待您的参与,共同引领纺织业走向更可持续的未来。
4.25
13:30-17:00
夹层(东北步道)会议室204
普通话
4.25
13:30-17:00
夹层(东北步道)会议室204
普通话
13:30-13:35 | 会议开幕和流程主持 | 德国国际合作机构环境和循环经济组 |
13:35-13:55 | 中国可持续纺织政策解读 (十四五、产品碳足迹标签及LCA、生产制造能效提升、废旧纺织品回收等) | 程皓 产业部副主任 中国纺织工业联合会 |
13:55-14:15 | 化纤的标准以及纺织行业循环现状 | 李德利 循环再利用化学纤维分会秘书长 中国化学纤维工业协会 |
14:15-14:35 | 欧盟《可持续产品生态设计法规》中与纺织品相关的规定及措施 (欧盟产品数字标签) | 梁晨阳 项目顾问 德国国际合作机构环境和循环经济组 |
14:35-14:55 | 织物的碳排放足迹标识与计算实践 | 钱国强 副总经理 北京中创碳投科技有限公司 |
14:55-15:05 | 约旦Gain项目的五种纺织品回收商业模式 | Johannes Foerste 项目经理 Jorden Gain |
15:05-15:45 | 废旧纺织品的循环企业案例 - 案例一:物理循环:制成供应链材料(托盘、衣架等)及其碳减排效应 -案例二:物理循环:纤维到纤维 -案例三:化学循环:纤维到纤维 -案例四:再生料到成衣 | - 迪卡侬 - 纺织再生企业 - 再生涤纶-佳人 王金晶 高级销售经理 浙江佳人新材料有限公司 - H&M/优衣库 徐睆 公共关系部副总裁 H&M 海恩斯莫里斯(上海)贸易有限公司 |
15:45-16:25 | 圆桌讨论: 纺织EPR下,中国纺织企业为适应新形势的可持续发展战略和路径: - 绿色生产与制造 - 认证、碳足迹与国外电商平台 - 纺织再生利用 - 纺织EPR对其他行业的影响(如瓶片回收) | 所有演讲嘉宾 |
16:25-16:30 | 会议总结 | 德国国际合作机构环境和循环经济组 |
* 以上议程如有更改,恕不另行通知,请以现场公告为准。
合作单位
